Einzelfahrten Bergbahnen Wildhaus
Tarife 2013
Einzelfahrten Wildhaus
(Juniorcard wird akzeptiert)
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder | ||||
| Wildhaus - Oberdorf | GA, ½-Taxabo | 6 - 15 Jahre | ||||
| 1. Sektion | CHF | CHF | | CHF | | |
| Berg- oder Talfahrt | 12.00 | 6.00 | 6.00 | |||
| Retourfahrt | 16.00 | 8.00 | 8.00 |
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder | ||||
| Oberdorf - Gamsalp | GA, ½-Taxabo | 6 - 15 Jahre | ||||
| 2. Sektion | CHF | CHF | | CHF | | |
| Berg- oder Talfahrt | 16.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| Retourfahrt | 22.00 | 11.00 | 11.00 |
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder | ||||
| Wildhaus - Gamsalp | GA, ½-Taxabo | 6 - 15 Jahre | ||||
| Direktes Billett | CHF | CHF | | CHF | | |
| Berg- oder Talfahrt | 22.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| Retourfahrt | 32.00 | 16.00 | 16.00 |
- Hunde werden Gratis befördert
- Bike-Transport bis ins Oberdorf CHF 3.00
- Kein Bike-Transport auf die Gamsalp
Wanderbillette
| Erwachsene | Erwachsene | Kinder | ||||
| GA, ½-Taxabo | 6 - 15 Jahre | |||||
| CHF | CHF | CHF | ||||
| Klangweg-Billett | 28.00 | 14.00 | 14.00 | |||
Wandertageskarte Obertoggenburg 1 Tag | 54.00 | 27.00 | 27.00 | |||
Wandertageskarte Obertoggenburg 2 Tage | 64.00 | 32.00 | 32.00 | |||
Wandertageskarte Obertoggenburg 3 Tage | 74.00 | 37.00 | 37.00 | |||
Wandertageskarte Obertoggenburg 4 Tage | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
Bemerkungen zu den einzelnen Billetten
Klangweg-Billett
Das ideale Wanderbillett für Wanderungen auf dem beliebten Klangweg Toggenburg.
1 Bergfahrt auf einer der unten aufgeführten Bergbahnen
1 Talfahrt auf einer der unten aufgeführten Bergbahnen
1 Postautofahrt auf der Strecke Wildhaus-Unterwasser-Alt St. Johann oder umgekehrt
Gültig auf folgenden Bergbahnen:
Sesselbahn Wildhaus - Oberdorf
Standseilbahn Unterwasser - Iltios
Sessel-/Gondelbahn Alt St. Johann - Alp Sellamatt
Wandertageskarte Obertoggenburg
Mit dieser Wandertageskarte können Sie die Bergbahnen im Obertoggenburg sowie das Postauto unbeschränkt nützen.
Das Ticket beinhaltet:
1 bis 4 aufeinander folgende Tage unbeschränkte Fahrten mit fünf Bergbahnen im Oberoggenburg
1 bis 4 aufeinander folgende Tage unbeschränkte Fahrten mit dem Postauto auf der Strecke Wildhaus-Alt St. Johann oder Alt St. Johann-Wildhaus
Gültig auf folgenden Bergbahnen:
- Sesselbahn Wildhaus - Oberdorf
- Sesselbahn Oberdorf - Gamsalp
- Standseilbahn Unterwasser - Iltios
- Luftseilbahn Iltios - Chäserrugg
- Sessel-/Gondelbahn Alt St. Johann - Alp Sellamatt
Hinweis: ohne Gondelbahn Wildhaus-Gamplüt
Alle Preise in CHF inkl. MWST, Preisänderungen vorbehalten
Wiederverkauf ist nicht zulässig
Verlorene Tickets werden nicht ersetzt
Um die GA- oder ½-Taxermässigung zu erhalten, muss das Abo beim Billettkauf vorgewiesen werden
Zahlungsmittel: Bargeld, EC-Direct, Eurocard, Visa Card, Postcard, Reka.
€ wird akzeptiert, Rückgeld in CHF. Umrechnungskurs aktuell 1 € = CHF 1.20 / Änderungen vorbehalten
| Gondelbahn Wildhaus-Gamplüt | 1100 / 1400 m ü.M. (Privater Betreiber) | Phone: 0041 (0)71 999 28 28 E-Mail: gampluet@bluewin.ch |
| Erwachsene | Kinder | |
| Berg - oder Talfahrt | 10.00 | 6.00 |
| Berg - und Talfahrt | 15.00 | 8.00 |
Täglich in Betrieb von 08.30 bis 17.00 Uhr, zusätzliche Abend-Fahrten auf Anfrage
